サザエ食品で販売している商品の栄養成分(推定値)・アレルゲン情報を記載しております。
商品の改良・規格変更等に伴い、予告なく使用原材料を変更する場合があります。
各種情報は随時更新しておりますので、ご確認ください。
※記載されていない商品の栄養成分、アレルゲン情報については、お問い合わせください。
商品カテゴリ
おはぎ
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | アレルゲン情報 |
---|
十勝おはぎ(つぶあん) | 207kcal/個 | 4.6g/個 | 0.6g/個 | 45.4g/個 | 0.2g/個 | |
十勝おはぎ(こしあん) | 208kcal/個 | 4.5g/個 | 0.4g/個 | 45.7g/個 | 0.1g/個 | |
十勝おはぎ(きなこ) | 252kcal/個 | 8.3g/個 | 3.2g/個 | 48.3g/個 | 0.2g/個 | 大豆 |
十勝おはぎ(ごま) | 267kcal/個 | 6.6g/個 | 6.1g/個 | 47.3g/個 | 0.2g/個 | ごま |
おにぎり
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | アレルゲン情報 |
---|
紀州南高梅 | 192kcal/個 | 4.0g/個 | 0.5g/個 | 41.8g/個 | 1.5g/個 | |
かつお | 199kcal/個 | 5.3g/個 | 0.6g/個 | 42.1g/個 | 1.3g/個 | 小麦・大豆・さば |
紅鮭 | 201kcal/個 | 5.4g/個 | 1.5g/個 | 40.6g/個 | 1.2g/個 | さけ |
焼たらこ | 200kcal/個 | 6.3g/個 | 0.9g/個 | 40.6g/個 | 1.7g/個 | 卵 |
すじこ | 208kcal/個 | 6.1g/個 | 1.5g/個 | 41.5g/個 | 1.3g/個 | いくら |
チーズおかかマヨ | 254kcal/個 | 6.8g/個 | 6.2g/個 | 42.0g/個 | 1.6g/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・さば |
紅鮭正油 | 203kcal/個 | 5.5g/個 | 1.4g/個 | 40.6g/個 | 1.2g/個 | 小麦・大豆・さけ |
明太子正油 | 200kcal/個 | 5.6g/個 | 0.8g/個 | 40.8g/個 | 1.8g/個 | 小麦・大豆 |
ツナマヨ正油 | 213kcal/個 | 5.1g/個 | 2.6g/個 | 40.7g/個 | 1.1g/個 | 小麦・卵・大豆 |
いくら正油 | 205kcal/個 | 5.9g/個 | 1.4g/個 | 40.7g/個 | 1.2g/個 | 小麦・大豆・いくら |
えび天 | 275kcal/個 | 7.0g/個 | 2.7g/個 | 54.1g/個 | 1.6g/個 | 小麦・乳成分・えび・大豆 |
五目 | 173kcal/個 | 4.0g/個 | 2.1g/個 | 34.1g/個 | 0.8g/個 | 小麦・大豆・豚肉・ゼラチン |
カリカリ梅 | 193kcal/個 | 3.7g/個 | 0.8g/個 | 41.3g/個 | 0.7g/個 | 大豆・ごま |
青じそ高菜 | 191kcal/個 | 3.8g/個 | 0.8g/個 | 40.6g/個 | 0.5g/個 | ごま |
わかめ | 188kcal/個 | 3.7g/個 | 0.8g/個 | 40.1g/個 | 0.5g/個 | ごま |
北の鶏天むす | 383kcal/個 | 10.5g/個 | 16.8g/個 | 46.8g/個 | 1.4g/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・鶏肉 |
ちくわロール(ツナマヨ) | 260kcal/個 | 7.5g/個 | 8.1g/個 | 38.1g/個 | 0.9g/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
寿司
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | アレルゲン情報 |
---|
大名巻 | 1,357kcal/個 | 33.3g/個 | 15.0g/個 | 269.3g/個 | 5.8g/個 | 小麦・卵・大豆 |
小大名巻 | 765kcal/個 | 20.8g/個 | 11.0g/個 | 144.7g/個 | 3.2g/個 | 小麦・卵・大豆 |
上太巻 | 699kcal/個 | 17.2g/個 | 6.9g/個 | 141.3g/個 | 3.1g/個 | 小麦・卵・大豆 |
伊達巻 | 741kcal/個 | 19.6g/個 | 7.4g/個 | 148.3g/個 | 2.9g/個 | 小麦・卵・大豆 |
こだわり玉子太巻 | 674kcal/個 | 20.0g/個 | 9.5g/個 | 126.2g/個 | 3.4g/個 | 小麦・卵・大豆 |
七種の具だくさん太巻 | 562kcal/個 | 15.3g/個 | 6.6g/個 | 113.3g/個 | 3.6g/個 | 小麦・卵・大豆・ごま |
いなり寿司 | 116kcal/個 | 2.6g/個 | 2.8g/個 | 19.5g/個 | 0.3g/個 | 小麦・大豆 |
ミニ太巻 | 184kcal/個 | 3.8g/個 | 0.5g/個 | 41.4g/個 | 1.0g/個 | 小麦・卵・大豆 |
梅じそ巻 | 152kcal/個 | 3.0g/個 | 0.4g/個 | 33.5g/個 | 1.1g/個 | 小麦・大豆 |
小粒納豆巻 | 199kcal/個 | 6.4g/個 | 2.2g/個 | 38.0g/個 | 0.5g/個 | 小麦・大豆 |
ツナマヨネーズ巻 | 196kcal/個 | 4.8g/個 | 3.6g/個 | 35.7g/個 | 0.5g/個 | 小麦・卵・大豆 |
いくら巻 | 182kcal/個 | 5.7g/個 | 1.6g/個 | 35.6g/個 | 0.6g/個 | 小麦・大豆・いくら |
明太子巻 | 162kcal/個 | 5.0g/個 | 0.8g/個 | 33.0g/個 | 0.8g/個 | 大豆 |
なす味噌巻 | 188kcal/個 | 4.2g/個 | 1.8g/個 | 38.2g/個 | 0.7g/個 | 大豆 |
紅鮭マヨネーズ巻 | 200kcal/個 | 5.1g/個 | 3.9g/個 | 35.7g/個 | 0.7g/個 | 小麦・卵・大豆・さけ |
えび天マヨネーズ巻 | 224kcal/個 | 5.5g/個 | 4.1g/個 | 40.7g/個 | 0.5g/個 | 小麦・卵・乳成分・えび・大豆・りんご |
とびっこ巻 | 167kcal/個 | 3.8g/個 | 0.5g/個 | 36.3g/個 | 0.7g/個 | 小麦・大豆 |
プリプリえびカツ巻 | 312kcal/個 | 7.0g/個 | 12.9g/個 | 41.3g/個 | 1.0g/個 | 小麦・卵・乳成分・えび・大豆・鶏肉・豚肉・いか・もも・りんご |
ヒレカツ巻 | 210kcal/個 | 6.6g/個 | 4.5g/個 | 35.2g/個 | 0.4g/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご |
かに風味サラダ巻 | 243kcal/個 | 8.4g/個 | 4.7g/個 | 41.0g/個 | 1.1g/個 | 小麦・卵・乳成分・かに・大豆・りんご |
おやき・たい焼
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | アレルゲン情報 |
---|
十勝大名おやき(つぶあん) | 215kcal/個 | 4.9g/個 | 0.5g/個 | 48.2g/個 | 0.7g/個 | 小麦 |
十勝大名おやき(クリーム) | 263kcal/個 | 3.4g/個 | 10.3g/個 | 39.1g/個 | 0.6g/個 | 小麦・乳成分・ごま |
十勝大名おやき(豆乳クリームつぶあん) | 261kcal/個 | 4.9g/個 | 8.4g/個 | 41.7g/個 | 0.6g/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド |
白いおやき(つぶあん) | 201kcal/個 | 3.5g/個 | 1.2g/個 | 44.4g/個 | 0.3g/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
白いおやき(クリーム) | 234kcal/個 | 2.5g/個 | 7.8g/個 | 38.4g/個 | 0.3g/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま |
白いおやき(豆乳クリームつぶあん) | 233kcal/個 | 3.5g/個 | 6.5g/個 | 40.1g/個 | 0.3g/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド |
菓子
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | アレルゲン情報 |
---|
十勝大福(豆) | 201kcal/個 | 4.1g/個 | 0.5g/個 | 44.7g/個 | 0.3g/個 | 小麦・大豆 |
十勝大福(草) | 197kcal/個 | 4.0g/個 | 0.5g/個 | 43.9g/個 | 0.2g/個 | 小麦・大豆 |
十勝大福(赤) | 205kcal/個 | 3.4g/個 | 0.4g/個 | 46.2g/個 | 0.1g/個 | 小麦・大豆 |
十勝大福(白) | 236kcal/個 | 4.1g/個 | 0.4g/個 | 53.4g/個 | 0.1g/個 | 小麦・大豆 |
よもぎまんじゅう(つぶあん) | 142kcal/個 | 3.0g/個 | 0.5g/個 | 32.8g/個 | 0.2g/個 | 小麦・乳成分 |
田舎まんじゅう(つぶあん) | 148kcal/個 | 3.4g/個 | 0.7g/個 | 32.5g/個 | 0.2g/個 | 小麦・乳成分・ごま |
栗あん饅頭 | 138kcal/個 | 2.9g/個 | 0.7g/個 | 29.9g/個 | 0.1g/個 | 小麦・卵・乳成分 |
べこ餅 | 243kcal/個 | 1.8g/個 | 2.1g/個 | 53.7g/個 | 0.01g/個 | 大豆 |
十勝どらやき(粒あん) | 210kcal/個 | 4.4g/個 | 1.8g/個 | 44.0g/個 | 0.3g/個 | 小麦・卵・大豆 |
十勝どらやき(栗入り白あん) | 221kcal/個 | 4.2g/個 | 2.5g/個 | 45.4g/個 | 0.1g/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
十勝どらやき(黒糖蜜生地粒あん) | 199kcal/個 | 4.4g/個 | 1.4g/個 | 42.2g/個 | 0.4g/個 | 小麦・卵・大豆 |
本造り羊羹 | 1,269kcal/個 | 15.3g/個 | 0.9g/個 | 300.2g/個 | 0.0g/個 | |
本練りようかん | 1,251kcal/個 | 17.1g/個 | 1.4g/個 | 292.1g/個 | 0.8g/個 | |
十勝団子(つぶあん) | 174kcal/個 | 2.6g/個 | 0.9g/個 | 38.3g/個 | 0.1g/個 | 小麦・大豆・やまいも |
十勝団子(こしあん) | 186kcal/個 | 3.4g/個 | 0.8g/個 | 40.8g/個 | 0.03g/個 | 小麦・大豆・やまいも |
十勝団子(しょうゆ) | 158kcal/個 | 1.8g/個 | 0.8g/個 | 35.4g/個 | 0.4g/個 | 小麦・大豆・やまいも |
十勝団子(ごまだれ) | 172kcal/個 | 2.3g/個 | 2.8g/個 | 34.5g/個 | 0.09g/個 | 小麦・大豆・ごま・やまいも |
十勝団子(四色) | 172kcal/個 | 2.5g/個 | 1.3g/個 | 37.2g/個 | 0.2g/個 | 小麦・大豆・ごま・やまいも |
その他
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | アレルゲン情報 |
---|
小豆赤飯 | 381kcal/個 | 8.7g/個 | 1.4g/個 | 80.0g/個 | 1.5g/個 | |
甘納豆赤飯 | 428kcal/個 | 7.9g/個 | 1.4g/個 | 92.5g/個 | 1.6g/個 | |