サザエ食品で販売している商品の原材料、栄養成分(推定値)・アレルゲン情報を記載しております。
商品の改良・規格変更等に伴い、予告なく使用原材料を変更する場合があります。
各種情報は随時更新しておりますので、ご確認ください。
※記載されていない商品の原材料・栄養成分については、お問い合わせください。
商品カテゴリ
おはぎ
商品名 | 原材料名 | エネルギー | アルレゲン情報 |
---|---|---|---|
十勝おはぎ(つぶあん) | もち米(北海道産)、つぶあん(砂糖、小豆(北海道十勝産)、食塩) | 207kcal/個 | |
十勝おはぎ(こしあん) | もち米(北海道産)、こしあん(小豆(北海道十勝産)、砂糖、還元水飴、食塩) | 208kcal/個 | |
十勝おはぎ(きなこ) | もち米(北海道産)、つぶあん(砂糖、小豆(北海道十勝産)、食塩)、きな粉 | 252kcal/個 | 大豆 |
十勝おはぎ(ごま) | もち米(北海道産)、つぶあん(砂糖、小豆(北海道十勝産)、食塩)、黒すりごま | 267kcal/個 | ごま |
おにぎり
商品名 | 原材料名 | エネルギー | アルレゲン情報 |
---|---|---|---|
紀州南高梅 | ご飯(北海道産米)、梅干し、海苔(国産)、食塩 | 192kcal/個 | |
かつお | ご飯(北海道産米)、味付おかか、海苔(国産)、食塩 | 199kcal/個 | 小麦・大豆・さば |
紅鮭 | ご飯(北海道産米)、紅鮭フレーク、海苔(国産)、食塩 | 200kcal/個 | さけ |
焼たらこ | ご飯(北海道産米)、焼たらこ、海苔(国産)、食塩 | 200kcal/個 | 卵 |
すじこ | ご飯(北海道産米)、味付筋子、海苔(国産)、食塩 | 208kcal/個 | いくら |
チーズおかかマヨ | ご飯(北海道産米)、プロセスチーズ、マヨネーズ、味付おかか、海苔(国産)、食塩 | 254kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・さば |
紅鮭ハラス | ご飯(北海道産米)、紅鮭ハラス、海苔(国産)、食塩 | 205kcal/個 | さけ |
紅鮭正油 | ご飯(北海道産米)、醤油、紅鮭フレーク、海苔(国産) | 202kcal/個 | 小麦・大豆・さけ |
明太子正油 | ご飯(北海道産米)、明太子、醤油、海苔(国産) | 200kcal/個 | 小麦・大豆 |
ツナマヨ正油 | ご飯(北海道産米)、醤油、ツナ、マヨネーズ、海苔(国産) | 215kcal/個 | 小麦・卵・大豆 |
昆布正油 | ご飯(北海道産米)、醤油、昆布佃煮、海苔(国産) | 197kcal/個 | 小麦・大豆 |
いくら正油 | ご飯(北海道産米)、醤油、味付いくら、海苔(国産) | 205kcal/個 | 小麦・大豆・いくら |
ザンギ正油 | ご飯(北海道産米)、鶏唐揚げ、醤油、海苔(国産) | 271kcal/個 | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉 |
えび天 | ご飯(北海道産米)、えび天、天たれ、海苔(国産) | 275kcal/個 | 小麦・乳成分・えび・大豆 |
五目 | 味付ご飯(北海道産米)、五目の具、海苔(国産) | 173kcal/個 | 小麦・大豆・豚肉・ゼラチン |
カリカリ梅 | ご飯(北海道産米)、梅漬物、海苔(国産)、白ごま | 193kcal/個 | 大豆・ごま |
青じそ高菜 | ご飯(北海道産米)、青しそ高菜、海苔(国産)、白ごま | 191kcal/個 | ごま |
わかめ | ご飯(北海道産米)、塩わかめ、海苔(国産)、白ごま | 188kcal/個 | ごま |
北の鶏天むす | ご飯(北海道産米)、鶏天、たれ、海苔(国産)、白ごま | 383kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・鶏肉 |
ちくわロール(ツナマヨ入り) | ご飯(北海道産米)、竹輪天、天たれ、ツナ、マヨネーズ、海苔(国産) | 262kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
寿司
商品名 | 原材料名 | エネルギー | アルレゲン情報 |
---|---|---|---|
大名巻 | 酢飯(北海道産米)、玉子焼、味付揚げ、味付干瓢、味付山菜、紅生姜、海苔(国産)、花そぼろ、胡瓜 | 1,357kcal/個 | 小麦・卵・大豆 |
小大名巻 | 酢飯(北海道産米)、玉子焼、味付揚げ、味付山菜、胡瓜、紅生姜、味付干瓢、海苔(国産)、花そぼろ | 765kcal/個 | 小麦・卵・大豆 |
上太巻 | 酢飯(北海道産米)、玉子焼、味付干瓢、味付椎茸、胡瓜、紅生姜、海苔(国産) | 703kcal/個 | 小麦・卵・大豆 |
伊達巻(小) | 酢飯(北海道産米)、胡瓜、伊達皮、味付揚げ、紅生姜、味付干瓢、味付椎茸、海苔(国産) | 744kcal/個 | 小麦・卵・大豆 |
こだわり玉子太巻 | 酢飯(北海道産米)、玉子焼、味付干瓢、味付椎茸、胡瓜、山ごぼう漬、甘酢生姜、海苔(国産) | 678kcal/個 | 小麦・卵・大豆 |
七種の具だくさん太巻 | 酢飯(北海道産米)、太巻芯(椎茸、玉子、干瓢、高野豆腐)、胡瓜、昆布佃煮、味付山菜、海苔(国産) | 562kcal/個 | 小麦・卵・大豆・ごま |
いなり寿司 | 酢飯(北海道産米)、味付揚げ | 116kcal/個 | 小麦・大豆 |
ミニ太巻 | 酢飯(北海道産米)、味付干瓢、味付椎茸、胡瓜、紅生姜、海苔(国産)、玉子焼 | 186kcal/個 | 小麦・卵・大豆 |
梅じそ巻 | 酢飯(北海道産米)、鰹入梅肉、海苔(国産)、大葉 | 152kcal/個 | 小麦・大豆 |
小粒納豆巻 | 酢飯(北海道産米)、味付納豆、海苔(国産) | 199kcal/個 | 小麦・大豆 |
ツナマヨネーズ巻 | 酢飯(北海道産米)、ツナ、胡瓜、マヨネーズ、海苔(国産) | 200kcal/個 | 小麦・卵・大豆 |
いくら巻 | 酢飯(北海道産米)、味付いくら、海苔(国産) | 182kcal/個 | 小麦・大豆・いくら |
明太子巻 | ご飯(北海道産米)、明太子、胡瓜、海苔(国産) | 162kcal/個 | 大豆 |
なす味噌巻 | ご飯(北海道産米)、茄子、味噌たれ、海苔(国産)、大葉 | 188kcal/個 | 大豆 |
紅鮭マヨネーズ巻 | 酢飯(北海道産米)、紅鮭フレーク、胡瓜、マヨネーズ、海苔(国産) | 198kcal/個 | 小麦・卵・大豆・さけ |
えび天マヨネーズ巻 | 酢飯(北海道産米)、えび天、レタス、海苔(国産)、辛子マヨネーズ | 224kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・えび・大豆・りんご |
とびっこ巻 | 酢飯(北海道産米)、とびっこ、海苔(国産)、大葉 | 167kcal/個 | 小麦・大豆 |
プリプリえびカツ巻 | 酢飯(北海道産米)、エビカツ、マヨネーズ、お好みソース、レタス、海苔(国産) | 296kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・えび・大豆・鶏肉・豚肉・いか・もも・りんご |
ヒレカツ巻 | 酢飯(北海道産米)、ヒレカツ、お好みソース、レタス、海苔(国産) | 210kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご |
かに風味サラダ巻 | 酢飯(北海道産米)、玉子焼、かに風味蒲鉾、胡瓜、レタス、海苔(国産)、辛子マヨネーズ | 243kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・かに・大豆・りんご |
マスタードチキンチーズ巻 | 酢飯(北海道産米)、チーズチキンカツ、マスタード、レタス、海苔(国産) | 287kcal/個 | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
おやき・たい焼
商品名 | 原材料名 | エネルギー | アルレゲン情報 |
---|---|---|---|
十勝大名おやき(つぶあん) | つぶあん(北海道製造)、小麦粉、糖類(ぶどう糖、砂糖、デキストリン) | 215kcal/個 | 小麦 |
十勝大名おやき(クリーム) | フラワーペースト(国内製造)、小麦粉、糖類(ぶどう糖、砂糖、デキストリン)、白ごま | 263kcal/個 | 小麦・乳成分・ごま |
十勝大名おやき(豆乳クリームつぶあん) | つぶあん(北海道製造)、豆乳フラワーペースト、小麦粉、糖類(ぶどう糖、砂糖、デキストリン)、アーモンド | 261kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド |
白いおやき(つぶあん) | つぶあん(北海道製造)、小麦粉、でん粉、米粉、糖類(砂糖、コーンシロップ)、植物油脂、乾燥卵白、食塩 | 205kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
白いおやき(クリーム) | フラワーペースト(国内製造)、小麦粉、でん粉、米粉、糖類(砂糖、コーンシロップ)、植物油脂、白ごま、乾燥卵白、食塩 | 238kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま |
白いおやき(豆乳クリームつぶあん) | つぶあん(北海道製造)、豆乳フラワーペースト、小麦粉、でん粉、米粉、糖類(砂糖、コーンシロップ)、植物油脂、アーモンド、乾燥卵白、食塩 | 279kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド |
うす皮たい焼(つぶあん) | つぶあん(北海道製造)、小麦粉、でん粉、ぶどう糖、植物油脂、食塩 | 257kcal/個 | 小麦 |
菓子
商品名 | 原材料名 | エネルギー | アルレゲン情報 |
---|---|---|---|
十勝大福(豆) | つぶあん(北海道製造)、もち米、マルトース、砂糖、赤えんどう豆 | 201kcal/個 | 小麦・大豆 |
十勝大福(草) | つぶあん(北海道製造)、もち米、蓬、マルトース、砂糖 | 197kcal/個 | 小麦・大豆 |
十勝大福(赤) | 白あん(北海道製造)、もち米、マルトース、砂糖 | 205kcal/個 | 小麦・大豆 |
十勝大福(ごま) | こしあん(北海道製造)、もち米、マルトース、砂糖、黒ごま、食塩 | 207kcal/個 | 小麦・大豆・ごま |
かりんとう饅頭(こしあん) | こしあん(北海道製造)、小麦粉、黒糖、砂糖、白ごま、もろみ醤油、蜂蜜、水飴 | 131kcal/個 | 小麦・大豆・ごま |
よもぎまんじゅう(つぶあん) | つぶあん(北海道製造)、小麦粉、砂糖、還元水飴、蓬、植物油脂加工品 | 142kcal/個 | 小麦・乳成分 |
田舎まんじゅう(つぶあん) | つぶあん(北海道製造)、小麦粉、砂糖、植物油脂加工品、黒ごま | 148kcal/個 | 小麦・乳成分・ごま |
栗あん饅頭 | 栗餡(北海道製造)、小麦粉、鶏卵、砂糖、練乳 | 138kcal/個 | 小麦・卵・乳成分 |
べこ餅 | 上新粉(うるち米(アメリカ産、日本産))、砂糖、黒糖パウダー、食用米油 | 243kcal/個 | 大豆 |
十勝どらやき(粒あん) | 砂糖(国内製造)、小麦粉、小豆、鶏卵、蜂蜜、味醂、還元水飴、植物油脂、食塩、寒天、麦芽糖 | 210kcal/個 | 小麦・卵・大豆 |
十勝どらやき(栗入り白あん) | 砂糖(国内製造)、小麦粉、大手亡、鶏卵、栗甘露煮、栗ペースト、蜂蜜、味醂、還元水飴、バター、植物油脂 | 221kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
十勝どらやき(黒糖蜜生地粒あん) | 黒糖蜜(砂糖、黒糖、その他)(国内製造)、砂糖、小麦粉、小豆、鶏卵、蜂蜜、味醂、還元水飴、植物油脂、食塩、寒天、麦芽糖 | 199kcal/個 | 小麦・卵・大豆 |
本造り羊羹 | 砂糖(国内製造)、生あん、還元水飴、寒天 | 1,269kcal/個 | |
本練りようかん | 砂糖(国内製造)、生あん、還元水飴、寒天、食塩 | 1,251kcal/個 | |
十勝団子(つぶあん) | 上新粉(うるち米(アメリカ産、日本産))、つぶあん、砂糖、オリゴ糖、食用米油 | 174kcal/個 | 小麦・大豆・やまいも |
十勝団子(こしあん) | 上新粉(うるち米(アメリカ産、日本産))、こしあん、砂糖、オリゴ糖、食用米油 | 186kcal/個 | 小麦・大豆・やまいも |
十勝団子(しょうゆ) | 上新粉(うるち米(アメリカ産、日本産))、醤油たれ、砂糖、オリゴ糖、食用米油 | 158kcal/個 | 小麦・大豆・やまいも |
十勝団子(ごまだれ) | 上新粉(うるち米(アメリカ産、日本産))、ごまたれ、砂糖、オリゴ糖、食用米油 | 172kcal/個 | 小麦・大豆・ごま・やまいも |
十勝団子(四色) | 上新粉(うるち米(アメリカ産、日本産))、砂糖、こしあん、ごまたれ、つぶあん、醤油たれ、オリゴ糖、食用米油 | 172kcal/個 | 小麦・大豆・ごま・やまいも |
その他
商品名 | 原材料名 | エネルギー | アルレゲン情報 |
---|---|---|---|
赤飯(小豆) | もち米(北海道産)、小豆、紅生姜、食塩、ごま塩 | 428kcal/個 | ごま |
赤飯(甘納豆) | もち米(北海道産)、甘納豆、紅生姜、食塩、ごま塩 | 505kcal/個 | ごま |
あずきソフト | ソフトクリーム(生乳(北海道)、脱脂濃縮乳、砂糖、クリーム、ホワイトチョコレート)、つぶあん(砂糖、小豆(北海道十勝産)、食塩)、こしあん(砂糖、小豆(北海道十勝産)、食塩、寒天)、あずきパウダー | 313kcal/個 | 乳成分、大豆 |
たいやきソフト | うす皮たい焼(つぶあん(北海道製造)、小麦粉、でん粉、ぶどう糖、植物油脂、食塩)、ソフトクリーム(生乳(北海道)、脱脂濃縮乳、砂糖、クリーム、ホワイトチョコレート) | 444kcal/個 | 小麦・乳成分・大豆 |
どらやきソフト | どらやき生地(小麦粉(国内製造)、砂糖、鶏卵、蜂蜜、味醂、植物油脂)、ソフトクリーム(生乳(北海道)、脱脂濃縮乳、砂糖、クリーム、ホワイトチョコレート)、つぶあん、黒蜜 | 398kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
みたらし団子ソフトクリーム | ソフトクリーム(生乳(北海道)、脱脂濃縮乳、砂糖、クリーム、ホワイトチョコレート)、白玉、醤油たれ | 286kcal/個 | 小麦・乳成分・大豆 |
白い恋人ソフトクリーム ホワイト | ソフトクリーム(生乳(北海道)、脱脂濃縮乳、砂糖、クリーム、ホワイトチョコレート)、ワッフルコーン(小麦粉(日本)、砂糖、植物油脂、食塩) | 293kcal/個 | 小麦・乳成分・大豆 |
白い恋人ソフトクリーム ブラック | ソフトクリーム(クリーム(国内製造)、砂糖、脱脂濃縮乳、チョコレート、脱脂粉乳、ココア、カカオマス、食塩)、ワッフルコーン(小麦粉(日本)、砂糖、植物油脂、食塩) | 324kcal/個 | 小麦・乳成分・大豆 |
白い恋人ソフトクリーム ミックス | チョコソフトクリーム(クリーム(国内製造)、砂糖、脱脂濃縮乳、チョコレート、脱脂粉乳、ココア、カカオマス、食塩)、ホワイトソフトクリーム(生乳(北海道)、脱脂濃縮乳、砂糖、クリーム、ホワイトチョコレート)、ワッフルコーン(小麦粉(日本)、砂糖、植物油脂、食塩) | 308kcal/個 | 小麦・乳成分・大豆 |
十勝大名パフェ | ソフトクリーム(生乳(北海道)、脱脂濃縮乳、砂糖、クリーム、ホワイトチョコレート)、つぶあん、白玉、ウエハース | 342kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
十勝大名パフェ(いちご) | ソフトクリーム(生乳(北海道)、脱脂濃縮乳、砂糖、クリーム、ホワイトチョコレート)、つぶあん、いちごソース、白玉、ウエハース | 350kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
十勝大名パフェ(抹茶・わらび餅) | ソフトクリーム(生乳(北海道)、脱脂濃縮乳、砂糖、クリーム、ホワイトチョコレート)、わらび餅、つぶあん、白玉、黒蜜、ウエハース、抹茶 | 448kcal/個 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
あずきシェイク M | ソフトクリーム(生乳(北海道)、クリーム、脱脂濃縮乳、砂糖、ホワイトチョコレート)、つぶあん | 341kcal/個 | 乳成分・大豆 |
白い恋人シェイク ホワイト M | ソフトクリーム(生乳(北海道)、脱脂濃縮乳、砂糖、クリーム、ホワイトチョコレート) | 247kcal/個 | 乳成分・大豆 |